Ergebnisse 'MX Park Plate'
Klasse 1
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kilian Langanke (#176) | 30 | |
| 2. | Tobias von Poblotzki (#105) | 25 | |
| 3. | Pascal Fischer (#192) | 22 | |
| 4. | Michael Hinrichs (#118) | 20 | |
| 5. | Lasse Gerth (#124) | 19 | |
| 6. | Daniel Brehe (#188) | 18 | |
| 7. | Adrian Radtke (#111) | 17 | |
| 8. | Jurij Nier (#191) | 16 | |
| 9. | Lars Burghardt (#148) | 15 | |
| 10. | Lasse Woschke (#140) | 14 | |
| 11. | Hinrich Schweppe (#103) | 13 | |
| 12. | Igor Schmidt (#100) | 12 | |
| 13. | Pascal Peschel (#186) | 11 | |
| 14. | Alexej Jost (#131) | 10 | |
| 15. | Mark Ziessow (#107) | 9 | |
| 16. | Bjarne Kagelmacher (#138) | 8 | |
| 17. | Tim-Ole Zimmermann (#169) | 7 | |
| 18. | Jonas Morgenstern (#141) | 6 | |
| 19. | Tom Brunke (#168) | 5 | |
| 20. | Christian Ziessow (#104) | 4 |
Klasse 2
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Hörnicke (#249) | 30 | |
| 2. | Andre Eissing (#287) | 25 | |
| 3. | Bennet Bjarne Wandrowsky (#220) | 22 | |
| 4. | Silas Lüßmann (#223) | 20 | |
| 5. | Jan Ebeling (#244) | 19 | |
| 6. | Erik Wrobel (#219) | 18 | |
| 7. | Julius Malt (#225) | 17 | |
| 8. | Oliver Höding (#266) | 16 | |
| 9. | Marcel Gerhardi (#467) | 15 | |
| 10. | Niclas Otto (#492) | 14 | |
| 11. | Nils Wrobel (#218) | 13 | |
| 12. | Jaako Löding (#208) | 12 | |
| 13. | Jonas Müller (#241) | 11 | |
| 14. | Sven Horstmann (#216) | 10 | |
| 15. | Michael Klein (#233) | 9 | |
| 16. | Maik Lawryniuk (#495) | 8 | |
| 17. | Henrik Lindemann (#217) | 7 | |
| 18. | Leif Jessen (#299) | 6 | |
| 19. | Bjarne Wolfgramm (#228) | 5 | |
| 20. | Kevin Ryss (#284) | 4 | |
| 21. | Max Beckdorf (#262) | 4 | |
| 22. | René Lieber (#206) | 4 | |
| 23. | Patrick Bulinski (#234) | 4 | |
| 24. | Max Hansen (#277) | 4 | |
| 25. | Dennis Berger (#260) | 4 | |
| 26. | Jonas Paulsen (#243) | 4 | |
| 27. | Timo Tzschoppe (#292) | 4 | |
| 28. | Julian Bente (#272) | 4 | |
| 29. | Robert Bobber (#290) | 4 | |
| 30. | Tim Frank (#493) | 3 | |
| 31. | John Lewen (#210) | 3 | |
| 32. | Danny Baudach (#255) | 3 | |
| 33. | Nico Fiddes (#230) | 3 | |
| 34. | Mattes Gerlach (#238) | 3 | |
| 35. | Kevin Frank (#247) | 3 | |
| 36. | Filip Rostock (#286) | 3 | |
| 37. | Till Nicolaisen (#275) | 3 | |
| 38. | Marcel Borchert (#288) | 3 | |
| 39. | Ole Fenneberg (#204) | 3 | |
| 40. | Felix Röthig (#261) | 2 | |
| 41. | Tietje Jensen (#202) | 2 | |
| 42. | Patrick Eggelmann (#250) | 2 | |
| 43. | Ludwig Holzki (#280) | 2 | |
| 44. | Jannick Brunow (#222) | 2 |
Klasse 3
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tim Goedke (#317) | 30 | |
| 2. | Sebastian Schäler (#309) | 25 | |
| 3. | Dennis Schröder (#394) | 22 | |
| 4. | Jonas Beckemeier (#10) | 20 | |
| 5. | Marvin Schrank (#323) | 19 | |
| 6. | Jascha List (#80) | 18 | |
| 7. | Jan König (#300) | 17 | |
| 8. | Philipp Trautmann (#11) | 16 | |
| 9. | Maximilian Böse (#7) | 15 | |
| 10. | Tyge Wolfgramm (#76) | 14 | |
| 11. | Bernd Gregg (#89) | 13 | |
| 12. | Lennard Schultz (#347) | 12 | |
| 13. | David Pahlke (#346) | 11 | |
| 14. | Teo Bangemann (#20) | 10 | |
| 15. | Simon Begemann (#393) | 9 | |
| 16. | Jan Menge (#56) | 8 | |
| 17. | Tim Abromeit (#328) | 7 | |
| 18. | Malte Bank (#310) | 6 | |
| 19. | Andre Burghardt (#344) | 5 | |
| 20. | Gunnar Hein (#26) | 4 | |
| 21. | Thies Hartmann (#332) | 4 | |
| 22. | Thorsten Gessel (#9) | 4 | |
| 23. | Paale Brunsmohr (#27) | 4 | |
| 24. | Marvin Kruse (#307) | 4 | |
| 25. | Johannes Braun (#331) | 4 | |
| 26. | Rolf Mittag (#378) | 4 | |
| 27. | Jonathan Temps (#8) | 4 | |
| 28. | Jonas Engehausen (#368) | 4 | |
| 29. | Maximilian Küster (#95) | 4 | |
| 30. | Jan-Philipp Rink (#387) | 3 | |
| 31. | Dennis Riegel (#62) | 3 | |
| 32. | Ben Henneke (#350) | 3 | |
| 33. | Stefan Gottschalk (#78) | 3 | |
| 34. | Martin Lehmberg (#41) | 3 | |
| 35. | Johannes Fiebiger (#321) | 3 | |
| 36. | Sören Hentschel (#55) | 3 | |
| 37. | Sören Hartmann (#303) | 3 | |
| 38. | Marcel Reinhardt (#5) | 3 | |
| 39. | Andreas Hellwig (#53) | 3 | |
| 40. | Alessandro Schütte (#72) | 2 | |
| 41. | Andre Roffka (#86) | 2 | |
| 42. | Tove Hartmann (#82) | 2 | |
| 43. | Hannes Mielmann (#47) | 2 | |
| 44. | Lasse Sievers (#38) | 2 | |
| 45. | Pierre André Einhaus (#12) | 2 | |
| 46. | Mirco Krabbenhöft (#360) | 2 | |
| 47. | Tobias Bank (#340) | 2 | |
| 48. | Tommaso Chimenti (#90) | 2 | |
| 49. | Marvin Carteuser (#69) | 2 | |
| 50. | Fabian Bank (#43) | 1 | |
| 51. | Eric Mandelkow (#349) | 1 | |
| 52. | Joscha Voigts (#362) | 1 | |
| 53. | Andreas Gödecke (#312) | 1 | |
| 54. | Timo Schwolow (#25) | 1 | |
| 55. | Alexander Grau (#14) | 1 | |
| 56. | Patrick Maximilian Müller (#365) | 1 | |
| 57. | Tim Manteufel (#59) | 1 | |
| 58. | Michael Markovic (#34) | 1 | |
| 59. | Marco Müller (#369) | 1 | |
| 60. | Daniel Bunn (#399) | 1 | |
| 61. | Nis Daniel Jensen (#301) | 1 | |
| 62. | Jan Fieber (#377) | 1 | |
| 63. | Marcus Stechbarth (#71) | 1 | |
| 64. | Leon Einhaus (#13) | 1 | |
| 65. | Dennis Nordmann (#79) | 1 | |
| 66. | Tristan Schlamann (#1) | 1 | |
| 67. | Ramon Neese (#353) | 1 | |
| 68. | Collin Saine (#77) | 1 | |
| 69. | Thorben Bewarder (#45) | 1 | |
| 70. | Rainer Matus (#327) | 1 | |
| 71. | Marcus Bölke (#92) | 1 | |
| 72. | Kjell Ahrens (#334) | 1 | |
| 73. | Frank Sturm (#99) | 1 | |
| 74. | Luka-Odin Wolgast (#379) | 1 | |
| 75. | Thomas Menzel (#63) | 1 | |
| 76. | Christoph Sautter (#320) | 1 |
Klasse 4
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimberly Voß (#402) | 30 | |
| 2. | Michaela Heinzendorff (#405) | 25 | |
| 3. | Desi Schmäing (#421) | 22 | |
| 4. | Lene Baumgartner (#420) | 20 | |
| 5. | Sina Berlip (#431) | 19 | |
| 6. | Eileen Alice Diener (#422) | 18 | |
| 7. | Julia Simon (#412) | 17 | |
| 8. | Angie Hückstädt (#416) | 16 | |
| 9. | Mona Leuchters (#417) | 15 | |
| 10. | Elena Beckdorf (#423) | 14 | |
| 11. | Madlen Willms (#444) | 13 | |
| 12. | Kristina Pflanz (#424) | 12 | |
| 13. | Marie Walprecht (#411) | 11 |
Klasse 5
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Roetger (#516) | 30 | |
| 2. | Oskar Bank (#588) | 25 | |
| 3. | Jannes Martin (#500) | 22 | |
| 4. | Jarno Roetger (#511) | 20 | |
| 5. | Simon Poetke (#594) | 19 |
Klasse 6
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Rahn (#619) | 30 | |
| 2. | Ralf Löding (#676) | 25 | |
| 3. | Lars Baumgartner (#622) | 22 | |
| 4. | Ronny Lemcke (#600) | 20 | |
| 5. | Norman Frenzel (#636) | 19 | |
| 6. | Tobias Schöne (#632) | 18 | |
| 7. | Waldemar Peretjatko (#623) | 17 | |
| 8. | Sascha Schuth (#696) | 16 | |
| 9. | Martin Kenner (#604) | 15 | |
| 10. | Karsten Jessen (#618) | 14 | |
| 11. | Heiko Schmeller (#668) | 13 | |
| 12. | Sascha Klahn (#672) | 12 | |
| 13. | Grzegorz Koralewicz (#675) | 11 | |
| 14. | Sebastian Lemcke (#682) | 10 | |
| 15. | Holger Feldhahn (#645) | 9 | |
| 16. | Mike Kirsch (#482) | 8 | |
| 17. | Stefan Kahl (#683) | 7 | |
| 18. | Heiko Plath (#640) | 6 | |
| 19. | Danny Materne (#625) | 5 | |
| 20. | Lars Roetger (#643) | 4 | |
| 21. | Jan Berlip (#679) | 4 | |
| 22. | Andreas Möller (#603) | 4 | |
| 23. | Jott Zett (#608) | 4 | |
| 24. | Jarno Bergel (#613) | 4 | |
| 25. | Matthias Sombrutzki (#678) | 4 | |
| 26. | Christoph Daniel (#699) | 4 | |
| 27. | Dennis Eweler (#621) | 4 | |
| 28. | Lars Gerlach (#674) | 4 |
Klasse 7
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikolai Bielkine (#700) | 30 | |
| 2. | Kai Schumann (#725) | 25 | |
| 3. | Wilhelm Peters (#999) | 22 | |
| 4. | Andreas Wunram (#770) | 20 | |
| 5. | Achim Palmen (#708) | 19 | |
| 6. | Reiner Volkmann (#717) | 18 | |
| 7. | Torsten Küster (#763) | 17 | |
| 8. | Jan Huss (#784) | 16 | |
| 9. | Benno Szallies (#702) | 15 | |
| 10. | Thorsten Ehmann (#734) | 14 | |
| 11. | Holger Otto (#774) | 13 | |
| 12. | Holger von Wieding (#747) | 12 | |
| 13. | Jörg Hansen (#771) | 11 | |
| 14. | Thomas Flatt (#704) | 10 | |
| 15. | Thomas Bobber (#714) | 9 |
Klasse 8/Lauf 1
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Sebastian Hörner (#883) | |
| 2. | Jakob Bennewitz (#884) | |
| 3. | Michel Haack (#801) | |
| 4. | Michael Zick (#870) | |
| 5. | Lars Beslemaier (#800) | |
| 6. | Bjarne Hahn-Flemming (#811) | |
| 7. | Dennis Köchey (#815) | |
| 8. | Frank Weetendorf (#802) | |
| 9. | Thomas Runo (#817) | |
| 10. | Michel Mehrens (#810) | |
| 11. | Carolin Wietig (#831) | |
| 12. | Andreas Martin (#240) | |
| 13. | Max Ohrt (#889) | |
| 14. | Christian Krüger (#803) | |
| 15. | Welf Hartmann (#820) |
Klasse 8/Lauf 2
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Tim Tiessen (#809) | |
| 2. | Ralf Brockmann (#825) | |
| 3. | Lutz Daniel Wronkowitz (#805) | |
| 4. | Kai Siegel (#816) | |
| 5. | Jan Wloka (#808) | |
| 6. | Hauke Andresen (#861) | |
| 7. | Gunther Lengen (#821) | |
| 8. | Christopher Biel (#842) | |
| 9. | Stefan Blank (#875) | |
| 10. | Christian Krüger (#803) | |
| 11. | Max Clausen (#841) | |
| 12. | Henning Wolka (#806) | |
| 13. | Connor Krüger (#804) | |
| 14. | Test (#887) |
Klasse 8/Lauf 3
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Michel Neick (#813) | |
| 2. | Sascha Grimm (#812) | |
| 3. | Torsten Kurzweg (#822) | |
| 4. | Tobias Schöne (#832) | |
| 5. | Maik Grabert (#819) | |
| 6. | Malte Riethues (#814) | |
| 7. | Marcel Profittlich (#837) | |
| 8. | Robert Anlauf (#881) | |
| 9. | Dennis Engelmann (#880) | |
| 10. | Thies Nicolaisen (#807) | |
| 11. | Test (#887) | |
| 12. | Jens Dethloff (#888) |
Klasse 9
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ian Fasken (#991) | 30 | |
| 2. | Steffen Hanke (#946) | 25 | |
| 3. | Udo Krallmann (#953) | 22 | |
| 4. | Max Wittig (#908) | 20 | |
| 5. | Michael Garbers (#900) | 19 | |
| 6. | Dietmar Gehrdt (#960) | 18 | |
| 7. | Lutz Müller (#969) | 17 | |
| 8. | Jens Andersen (#996) | 16 | |
| 9. | Heiko Meinen-Ebeling (#937) | 15 | |
| 10. | Matthias Fick (#979) | 14 | |
| 11. | Dirk Hogrefe (#912) | 13 | |
| 12. | Marco Kruse (#963) | 12 | |
| 13. | Jörg Dunkelberg (#905) | 11 | |
| 14. | Michael „Eisi“ Eisermann (#915) | 10 | |
| 15. | Nicolas Zorn (#934) | 9 | |
| 16. | Volker Röthel (#952) | 8 | |
| 17. | Thilo Rief (#909) | 7 | |
| 18. | Rüdiger Kape (#997) | 6 | |
| 19. | Frank Henneke (#920) | 5 | |
| 20. | Maik Hörnicke (#926) | 4 | |
| 21. | Ralf Koch (#981) | 4 | |
| 22. | bernd kracke (#939) | 4 | |
| 23. | Jochen Jöns (#987) | 4 | |
| 24. | Michael Langenhorst (#958) | 4 | |
| 25. | Volker Roden (#949) | 4 | |
| 26. | Uwe Schwedt (#964) | 4 | |
| 27. | Claas Rostock (#986) | 4 | |
| 28. | Stefan Pieperjoanns (#980) | 4 | |
| 29. | Bernd Gaasch (#919) | 4 | |
| 30. | Marc Lehmann (#901) | 3 | |
| 31. | Carsten Dannenberg (#903) | 3 | |
| 32. | Torsten Schigart (#983) | 3 | |
| 33. | Kai Röben (#942) | 3 |
Klasse 10
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Weickelt (#751) | 30 | |
| 2. | Tim Wilkening (#744) | 25 | |
| 3. | Michael Konrad (#777) | 22 |