Ergebnisse 'MX Park Plate 2'

Klasse 1

Fahrer mit Rennerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Kilian Langanke (#176) 60
2. Michel Neick (#109) 50
3. Tom Wiese (#121) 44
4. Jurij Nier (#191) 40
5. Niclas Grundmann (#139) 38
6. Tobias von Poblotzki (#105) 36
7. Jakob Sandersfeld (#123) 34
8. Robin Hörnicke (#147) 32
9. Tom Hildebrand (#159) 30
10. Michael Hinrichs (#118) 28
11. Lasse Woschke (#140) 26
12. Eric Papendorf (#177) 24
13. Dennis Ulrich (#163) 22
14. Leon Jürgens (#113) 20
15. Igor Schmidt (#100) 18
16. Sascha Teixeira da Cunha (#181) 16
17. Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) 14
18. Silas Lüßmann (#101) 12
19. Lars Burghardt (#148) 10

Klasse 2

Fahrer mit Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Jaako Löding (#208) 60
2. Tom Elias Kienker (#351) 50
3. Sven Horstmann (#216) 44
4. Jan Ebeling (#244) 40
5. Justus Weege (#233) 38
6. Maximilian Böse (#279) 36
7. Tim Frank (#226) 34
8. David Pahlke (#282) 32
9. Robert Bobber (#290) 30
10. Jannik Krombach (#200) 28
11. Nico Wichmann (#269) 26
12. Julian Bente (#272) 24
13. Simon Begemann (#203) 22
14. Jan Menge (#56) 20
15. Jan-Philipp Rink (#201) 18
16. Dennis Schröder (#205) 16
17. Kjell Roetger (#16) 14
18. Tristan Schlamann (#1) 12
19. Colin Hörnicke (#258) 10
20. Daniel Richter (#266) 8
21. Jannick Brunow (#222) 8
22. Dominik Alex (#219) 8
23. Filip Rostock (#286) 8
24. Jonas Engehausen (#234) 8
25. Tom Peters (#235) 8

Klasse 3

Fahrer ohne Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Malte Bank (#310) 60
2. Johannes Grabbert (#75) 50
3. Alexander Bartling (#99) 44
4. Lukas Mauerhoff (#312) 40
5. Alexander Weber (#88) 38
6. Bernd Gregg (#89) 36
7. Ben Henneke (#350) 34
8. Julius Fiebiger (#7) 32
9. Tim Abromeit (#328) 30
10. Johannes Fiebiger (#321) 28
11. Maximilian Küster (#95) 26
12. Jascha List (#80) 24
13. Julian Lackmann (#390) 22
14. Fabian Latzko (#2) 20
15. Finn Jessen (#306) 18
16. Ramon Neese (#353) 16
17. Alessandro Schütte (#72) 14
18. Andre Roffka (#86) 12
19. Pierre André Einhaus (#12) 10
20. Marco Müller (#369) 8
21. Fabian Bank (#43) 8
22. Mathias Rieck (#84) 8
23. Tobias Bank (#340) 8
24. Alexander Grau (#14) 8
25. Tommaso Chimenti (#90) 8
26. Marian Trossowski (#333) 8
27. Kjell Ahrens (#334) 8
28. Andreas Krassowski (#46) 8

Klasse 4

Damen
Pos. Name Punkte
1. Lene Baumgartner (#420) 60
2. Sina Berlip (#431) 50
3. Michaela Heinzendorff (#405) 44
4. Julia Simon (#412) 40
5. Angie Hückstädt (#416) 38
6. Sabrina Löding (#414) 36
7. Kimberly Voß (#402) 34
8. Zuzanna Lidia Gromm (#440) 32
9. Patricia Knothe (#401) 30

Klasse 5

Junioren am 01.01 im 15 Lebensjahr, (einschl. 14Jahre)
Pos. Name Punkte
1. Oskar Bank (#588) 60
2. Jannes Martin (#500) 50
3. Jarno Roetger (#511) 44

Klasse 6

Senioren ab 40 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Ralf Löding (#676) 60
2. Tobias Schöne (#602) 50
3. Norman Frenzel (#636) 44
4. Karsten Jessen (#618) 40
5. Michael Klein (#633) 38
6. Danny Materne (#625) 36
7. Thorsten Gessel (#612) 34
8. Lars Roetger (#643) 32
9. Andreas Raue (#611) 30
10. Jan Grünhagen (#627) 28
11. Christian Lehnert (#638) 26

Klasse 7

Senior + 60
Pos. Name Punkte
1. Thomas Grust (#711) 60
2. Nikolai Bielkine (#700) 50
3. Johnny Kjeldal (#706) 44
4. Uwe Schwedt (#764) 40
5. Andreas Wunram (#770) 38
6. Wilhelm Peters (#999) 36
7. Torsten Küster (#763) 34
8. Kai Schumann (#725) 32
9. Thomas Bobber (#714) 30

Klasse 8/Lauf 1

Gastfahrer
Pos. Name
1. Sven Kaiser (#832)
2. Stefan Ehlke (#837)
3. Damon Meyer (#809)
4. Eike-Christian Nierath (#821)
5. Andreas Martin (#240)
6. David Zimpel (#816)
7. Lucas Pahlke (#811)
8. Mark Sendel (#825)
9. Nico Haß (#815)
10. Jermaine Luck (#812)
11. Jaques Jacobs (#850)
12. Annika Wachowiak (#804)
13. Lars Ole Schliefkowitz (#814)
14. Timon Kipp (#826)
15. Frank Weetendorf (#824)
16. Test (#803)
17. Jörg Lübke (#802)
18. Marko Henke (#819)
19. Matthias Rohrer (#813)
20. Karsten Pillukat (#864)
21. Sören Thiel (#894)
22. Lennard Bruns (#880)
23. Jörg Wangelin (#823)

Klasse 8/Lauf 2

Gastfahrer
Pos. Name
1. Jens Hartmann (#818)
2. Daniel Seibert (#841)
3. Sören Reinhard (#854)
4. Manuel Luttermann (#888)
5. Benjamin Buchholz (#248)
6. Theo Höppner (#849)
7. Bjarne Kagelmacher (#138)
8. Ralf Brockmann (#858)
9. Svetoslav Simeonov (#886)
10. Florian Bruns (#889)
11. Sören Thiel (#894)
12. Karsten Pillukat (#864)
13. Thorsten Fürst (#890)
14. Heiko Plath (#840)
15. Flemming Bjarne Hahn (#836)
16. Hartmut Voigt (#835)
17. Lennard Bruns (#880)
18. Lars Borchers (#881)
19. Jörg Wangelin (#823)
20. Volker Röthel (#852)
21. Marcus Genge (#896)
22. Jonas Chlechowitz (#834)
23. Dirk Lüdemann (#820)
24. Madlen Willms (#842)
25. Test (#803)
26. Katja Engehausen (#866)
27. Fynn Decker (#877)

Klasse 8/Lauf 3

Gastfahrer
Pos. Name
1. Torsten Kurzweg (#822)
2. Daniel Schröder (#870)
3. Charlie Dallmann (#847)
4. Fynn Decker (#877)
5. Tjark Juha Raue (#871)
6. Christian Kropf (#899)
7. Denis Gerad (#862)
8. Tom Hommers (#846)
9. Can Kilinc (#817)
10. Test (#803)
11. Lennard Bruns (#880)
12. Karsten Pillukat (#864)

Klasse 9

Old Boys über 50 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Lars Baumgartner (#922) 60
2. Steffen Hanke (#946) 50
3. Dietmar Gehrdt (#960) 44
4. Arne Zühlke (#974) 40
5. Udo Krallmann (#953) 38
6. Andreas Klaus (#976) 36
7. Thilo Rief (#909) 34
8. Matthias Fick (#979) 32
9. Dirk Hogrefe (#930) 30
10. Frank Riebesell (#927) 28
11. Michael Garbers (#900) 26
12. Silvio Balting (#912) 24
13. Marco Kruse (#911) 22
14. Maik Hörnicke (#926) 20
15. Andre Burghardt (#973) 18
16. Frank Altsohn (#975) 16
17. Ralf Koch (#931) 14
18. Jörg Dunkelberg (#905) 12
19. Carsten Dannenberg (#903) 10
20. Frank Henneke (#920) 8
21. Rene Grünberg (#971) 8
22. Uwe Beese (#988) 8
23. Torsten Schigart (#983) 8

Klasse 10

Luftgekühlt
Pos. Name Punkte
1. BJÖRN SCHMÜSER (#703) 60
2. Tim Wilkening (#744) 50
3. Jan Berlip (#765) 44
4. Matthias Gaes (#701) 40
Offroadscramble