Ergebnisse 'MX Park Plate 2'

Klasse 1

Fahrer mit Rennerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Kilian Langanke (#176) 30
2. Michel Neick (#109) 25
3. Tom Wiese (#121) 22
4. Jurij Nier (#191) 20
5. Niclas Grundmann (#139) 19
6. Tobias von Poblotzki (#105) 18
7. Jakob Sandersfeld (#123) 17
8. Robin Hörnicke (#147) 16
9. Tom Hildebrand (#159) 15
10. Michael Hinrichs (#118) 14
11. Lasse Woschke (#140) 13
12. Eric Papendorf (#177) 12
13. Dennis Ulrich (#163) 11
14. Leon Jürgens (#113) 10
15. Igor Schmidt (#100) 9
16. Sascha Teixeira da Cunha (#181) 8
17. Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) 7
18. Silas Lüßmann (#101) 6
19. Lars Burghardt (#148) 5

Klasse 2

Fahrer mit Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Jaako Löding (#208) 30
2. Tom Elias Kienker (#351) 25
3. Sven Horstmann (#216) 22
4. Jan Ebeling (#244) 20
5. Justus Weege (#233) 19
6. Maximilian Böse (#279) 18
7. Tim Frank (#226) 17
8. David Pahlke (#282) 16
9. Robert Bobber (#290) 15
10. Jannik Krombach (#200) 14
11. Nico Wichmann (#269) 13
12. Julian Bente (#272) 12
13. Simon Begemann (#203) 11
14. Jan Menge (#56) 10
15. Jan-Philipp Rink (#201) 9
16. Dennis Schröder (#205) 8
17. Kjell Roetger (#16) 7
18. Tristan Schlamann (#1) 6
19. Colin Hörnicke (#258) 5
20. Daniel Richter (#266) 4
21. Jannick Brunow (#222) 4
22. Dominik Alex (#219) 4
23. Filip Rostock (#286) 4
24. Jonas Engehausen (#234) 4
25. Tom Peters (#235) 4

Klasse 3

Fahrer ohne Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Malte Bank (#310) 30
2. Johannes Grabbert (#75) 25
3. Alexander Bartling (#99) 22
4. Lukas Mauerhoff (#312) 20
5. Alexander Weber (#88) 19
6. Bernd Gregg (#89) 18
7. Ben Henneke (#350) 17
8. Julius Fiebiger (#7) 16
9. Tim Abromeit (#328) 15
10. Johannes Fiebiger (#321) 14
11. Maximilian Küster (#95) 13
12. Jascha List (#80) 12
13. Julian Lackmann (#390) 11
14. Fabian Latzko (#2) 10
15. Finn Jessen (#306) 9
16. Ramon Neese (#353) 8
17. Alessandro Schütte (#72) 7
18. Andre Roffka (#86) 6
19. Pierre André Einhaus (#12) 5
20. Marco Müller (#369) 4
21. Fabian Bank (#43) 4
22. Mathias Rieck (#84) 4
23. Tobias Bank (#340) 4
24. Alexander Grau (#14) 4
25. Tommaso Chimenti (#90) 4
26. Marian Trossowski (#333) 4
27. Kjell Ahrens (#334) 4
28. Andreas Krassowski (#46) 4

Klasse 4

Damen
Pos. Name Punkte
1. Lene Baumgartner (#420) 30
2. Sina Berlip (#431) 25
3. Michaela Heinzendorff (#405) 22
4. Julia Simon (#412) 20
5. Angie Hückstädt (#416) 19
6. Sabrina Löding (#414) 18
7. Kimberly Voß (#402) 17
8. Zuzanna Lidia Gromm (#440) 16
9. Patricia Knothe (#401) 15

Klasse 5

Junioren am 01.01 im 15 Lebensjahr, (einschl. 14Jahre)
Pos. Name Punkte
1. Oskar Bank (#588) 30
2. Jannes Martin (#500) 25
3. Jarno Roetger (#511) 22

Klasse 6

Senioren ab 40 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Ralf Löding (#676) 30
2. Tobias Schöne (#602) 25
3. Norman Frenzel (#636) 22
4. Karsten Jessen (#618) 20
5. Michael Klein (#633) 19
6. Danny Materne (#625) 18
7. Thorsten Gessel (#612) 17
8. Lars Roetger (#643) 16
9. Andreas Raue (#611) 15
10. Jan Grünhagen (#627) 14
11. Christian Lehnert (#638) 13

Klasse 7

Senior + 60
Pos. Name Punkte
1. Thomas Grust (#711) 30
2. Nikolai Bielkine (#700) 25
3. Johnny Kjeldal (#706) 22
4. Uwe Schwedt (#764) 20
5. Andreas Wunram (#770) 19
6. Wilhelm Peters (#999) 18
7. Torsten Küster (#763) 17
8. Kai Schumann (#725) 16
9. Thomas Bobber (#714) 15

Klasse 8/Lauf 1

Gastfahrer
Pos. Name
1. Sven Kaiser (#832)
2. Stefan Ehlke (#837)
3. Damon Meyer (#809)
4. Eike-Christian Nierath (#821)
5. Andreas Martin (#240)
6. David Zimpel (#816)
7. Lucas Pahlke (#811)
8. Mark Sendel (#825)
9. Nico Haß (#815)
10. Jermaine Luck (#812)
11. Jaques Jacobs (#850)
12. Annika Wachowiak (#804)
13. Lars Ole Schliefkowitz (#814)
14. Timon Kipp (#826)
15. Frank Weetendorf (#824)
16. Test (#803)
17. Jörg Lübke (#802)
18. Marko Henke (#819)
19. Matthias Rohrer (#813)
20. Karsten Pillukat (#864)
21. Sören Thiel (#894)
22. Lennard Bruns (#880)
23. Jörg Wangelin (#823)

Klasse 8/Lauf 2

Gastfahrer
Pos. Name
1. Jens Hartmann (#818)
2. Daniel Seibert (#841)
3. Sören Reinhard (#854)
4. Manuel Luttermann (#888)
5. Benjamin Buchholz (#248)
6. Theo Höppner (#849)
7. Bjarne Kagelmacher (#138)
8. Ralf Brockmann (#858)
9. Svetoslav Simeonov (#886)
10. Florian Bruns (#889)
11. Sören Thiel (#894)
12. Karsten Pillukat (#864)
13. Thorsten Fürst (#890)
14. Heiko Plath (#840)
15. Flemming Bjarne Hahn (#836)
16. Hartmut Voigt (#835)
17. Lennard Bruns (#880)
18. Lars Borchers (#881)
19. Jörg Wangelin (#823)
20. Volker Röthel (#852)
21. Marcus Genge (#896)
22. Jonas Chlechowitz (#834)
23. Dirk Lüdemann (#820)
24. Madlen Willms (#842)
25. Test (#803)
26. Katja Engehausen (#866)
27. Fynn Decker (#877)

Klasse 8/Lauf 3

Gastfahrer
Pos. Name
1. Torsten Kurzweg (#822)
2. Daniel Schröder (#870)
3. Charlie Dallmann (#847)
4. Fynn Decker (#877)
5. Tjark Juha Raue (#871)
6. Christian Kropf (#899)
7. Denis Gerad (#862)
8. Tom Hommers (#846)
9. Can Kilinc (#817)
10. Test (#803)
11. Lennard Bruns (#880)
12. Karsten Pillukat (#864)

Klasse 9

Old Boys über 50 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Lars Baumgartner (#922) 30
2. Steffen Hanke (#946) 25
3. Dietmar Gehrdt (#960) 22
4. Arne Zühlke (#974) 20
5. Udo Krallmann (#953) 19
6. Andreas Klaus (#976) 18
7. Thilo Rief (#909) 17
8. Matthias Fick (#979) 16
9. Dirk Hogrefe (#930) 15
10. Frank Riebesell (#927) 14
11. Michael Garbers (#900) 13
12. Silvio Balting (#912) 12
13. Marco Kruse (#911) 11
14. Maik Hörnicke (#926) 10
15. Andre Burghardt (#973) 9
16. Frank Altsohn (#975) 8
17. Ralf Koch (#931) 7
18. Jörg Dunkelberg (#905) 6
19. Carsten Dannenberg (#903) 5
20. Frank Henneke (#920) 4
21. Rene Grünberg (#971) 4
22. Uwe Beese (#988) 4
23. Torsten Schigart (#983) 4

Klasse 10

Luftgekühlt
Pos. Name Punkte
1. BJÖRN SCHMÜSER (#703) 30
2. Tim Wilkening (#744) 25
3. Jan Berlip (#765) 22
4. Matthias Gaes (#701) 20
Offroadscramble