Ergebnisse 'MCV Steinitz'

Klasse 1

Fahrer mit Rennerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Michel Neick (#109) 60
2. Kilian Langanke (#176) 50
3. Tobias von Poblotzki (#105) 44
4. Tom Wiese (#121) 40
5. Mike Uhe (#157) 38
6. Justin Klute (#127) 36
7. Tom Brunke (#168) 34
8. Niclas Grundmann (#139) 32
9. Lasse Woschke (#140) 30
10. Erik Lobstein (#119) 28
11. Jakob Sandersfeld (#123) 26
12. Robin Hörnicke (#147) 24
13. Jonas Wimmer (#134) 22
14. Jurij Nier (#191) 20
15. Sascha Teixeira da Cunha (#181) 18
16. Heiko Wulf (#185) 16
17. Daniel Brehe (#112) 14
18. Adrian Radtke (#111) 12
19. Eric Papendorf (#177) 10
20. Lars Deneke (#142) 8
21. Pascal Peschel (#186) 8
22. Jonas Morgenstern (#141) 8
23. Dennis Wallmann (#116) 8
24. Frithjof Ittermann (#135) 8
25. Hinrich Schweppe (#103) 8
26. Igor Schmidt (#100) 8
27. Erik Wrobel (#117) 8
28. Silas Lüßmann (#101) 8
29. Michele Isensee (#152) 8
30. Marcel Gerhardi (#167) 6
31. Dennis Ulrich (#163) 6
32. Oliver Höding (#166) 6
33. Michael Hinrichs (#118) 6
34. Tim-Ole Zimmermann (#169) 6
35. Tjard Plate (#144) 6

Klasse 2

Fahrer mit Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Jaako Löding (#208) 60
2. Tom Elias Kienker (#351) 50
3. Tristan Schlamann (#1) 44
4. Andre Eissing (#287) 40
5. Colin Hörnicke (#258) 38
6. Ole Haskamp (#211) 36
7. Jannik Krombach (#200) 34
8. Dominik Alex (#219) 32
9. Torben Fernau (#245) 30
10. Benjamin Buchholz (#248) 28
11. Nico Wichmann (#269) 26
12. Jan Ebeling (#244) 24
13. Robert Bobber (#290) 22
14. Julius Malt (#202) 20
15. Jannik Krüger (#231) 18
16. Tim Frank (#226) 16
17. Sven Horstmann (#216) 14
18. Kevin Ryss (#284) 12
19. Kjell Roetger (#16) 10
20. Henrik Lindemann (#217) 8
21. Max Hansen (#277) 8
22. Yannick Dounz (#275) 8
23. Maximilian Böse (#279) 8
24. David Pahlke (#282) 8
25. Jan Menge (#56) 8
26. Filip Rostock (#286) 8
27. Nils Wrobel (#218) 8
28. Waldemar Schick (#215) 8
29. Jannick Brunow (#222) 8
30. Tobias Rohlfs (#207) 6
31. Timo Tzschoppe (#291) 6
32. Jan-Philipp Rink (#201) 6
33. John Lewen (#210) 6
34. Dennis Schröder (#205) 6
35. Felix Nappe (#255) 6
36. Andreas Gödecke (#246) 6
37. Tom Peters (#235) 6
38. Niko Butenschön (#253) 6
39. Alfred Muhs (#227) 6
40. Jonas Engehausen (#234) 4
41. Mattes Gerlach (#238) 4
42. Nico Fiddes (#230) 4
43. Niklas Burbach (#288) 4
44. Alexander Mau (#265) 4
45. Daniel Richter (#266) 4

Klasse 3

Fahrer ohne Geländeerfahrung
Pos. Name Punkte
1. Ben Alexander Rob (#69) 60
2. Phillipp Nieswandt (#22) 50
3. Paale Brunsmohr (#27) 44
4. Johannes Grabbert (#75) 40
5. Lukas Mauerhoff (#312) 38
6. Malte Bank (#310) 36
7. Jascha List (#80) 34
8. Julius Fiebiger (#7) 32
9. Alessandro Schütte (#72) 30
10. Bernd Gregg (#89) 28
11. Sören Hentschel (#55) 26
12. Johannes Fiebiger (#321) 24
13. Tobias Eickhoff (#336) 22
14. Jan-Christoph Wilkens (#311) 20
15. Henrik Krebs (#68) 18
16. Leon Einhaus (#13) 16
17. Fabian Pawils (#384) 14
18. Maximilian Küster (#95) 12
19. Jan Peper (#23) 10
20. Leon Roffka (#11) 8
21. Julian Lackmann (#390) 8
22. Ramon Neese (#353) 8
23. Pierre André Einhaus (#12) 8
24. Martin Lehmberg (#41) 8
25. Tobias Bank (#340) 8
26. Timo Schwolow (#25) 8
27. Manuel Strahlendorff (#347) 8
28. Robin Kruse (#85) 8
29. Fabian Bank (#43) 8
30. Marcel Reinhardt (#5) 6
31. Marco Müller (#369) 6
32. Kai Schnoor (#29) 6
33. Alexander Grau (#14) 6
34. Andre Roffka (#86) 6
35. Arne Maring (#57) 6
36. Max Bülau (#504) 6
37. Alexander Weber (#88) 6
38. Tommaso Chimenti (#90) 6
39. Andreas Hellwig (#53) 6
40. Ben Henneke (#350) 4
41. Michael Seevers (#82) 4
42. Christoph Sautter (#320) 4
43. Danny Baudach (#345) 4
44. Andreas Krassowski (#46) 4
45. Marcel Roffka (#28) 4
46. Henning Ehlers (#356) 4
47. Thorsten Ehlers (#58) 4
48. Rico Peretjatko (#322) 4
49. Marian Trossowski (#333) 4
50. René Sopek (#81) 2

Klasse 4

Damen
Pos. Name Punkte
1. Kimberly Voß (#402) 60
2. Lene Baumgartner (#420) 50
3. Michaela Heinzendorff (#405) 44
4. Sina Berlip (#431) 40
5. Mona Leuchters (#417) 38
6. Nadine Harms-Bichler (#413) 36
7. Julia Simon (#412) 34
8. Angie Hückstädt (#416) 32
9. Sabrina Löding (#414) 30
10. Kaja Wilhelm (#444) 28
11. Zuzanna Lidia Gromm (#440) 26

Klasse 5

Junioren am 01.01 im 15 Lebensjahr, (einschl. 14Jahre)
Pos. Name Punkte
1. Max Ohrt (#518) 60
2. Oskar Bank (#588) 50
3. Jarno Roetger (#511) 44
4. Jannes Martin (#500) 40

Klasse 6

Senioren ab 40 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Ralf Löding (#676) 60
2. Tobias Schöne (#602) 50
3. Norman Frenzel (#636) 44
4. Karsten Jessen (#618) 40
5. Marijo Pavlovic (#699) 38
6. Michael Klein (#633) 36
7. Waldemar Peretjatko (#623) 34
8. Hauke Zeiser (#628) 32
9. Matthew Gird (#686) 30
10. Sascha Klahn (#672) 28
11. Heiko Schmeller (#668) 26
12. Danny Materne (#625) 24
13. Sebastian Lemcke (#682) 22
14. Jan Hasberg (#641) 20
15. Lars Roetger (#643) 18
16. Morten Moller (#609) 16
17. Thorsten Gessel (#612) 14
18. Alexander Brunner (#606) 12
19. Holger Feldhahn (#645) 10
20. Michael Ahrns (#616) 8
21. Andreas Raue (#611) 8
22. Daniel Knauth (#661) 8
23. Andreas Möller (#603) 8
24. Per Kyed (#635) 8
25. Tim Heesch (#664) 8
26. Christian Lehnert (#638) 8
27. Stefan Kahl (#683) 8

Klasse 7

Senior + 60
Pos. Name Punkte
1. Nikolai Bielkine (#700) 60
2. Thomas Grust (#711) 50
3. Johnny Kjeldal (#706) 44
4. Wilhelm Peters (#999) 40
5. Kai Schumann (#725) 38
6. Benno Szallies (#702) 36
7. Torsten Küster (#763) 34
8. Uwe Schwedt (#764) 32
9. Reiner Volkmann (#717) 30
10. Jörg Hansen (#771) 28
11. Thomas Bobber (#714) 26
12. Heiko Meinen-Ebeling (#793) 24
13. Rainer Matus (#707) 22
14. Jens Einhaus (#750) 20

Klasse 8/Lauf 1

Gastfahrer
Pos. Name
1. Ralf Brockmann (#858)
2. Niklas Pingel (#828)
3. Arne Plath (#853)
4. Lutz Müller (#869)
5. Enrico Neumann (#879)
6. Jörg Wanglin (#815)
7. Katharina Schultz (#878)
8. Test (#840)
9. Jan Schmid (#293)
10. Carolin Wietig (#831)
11. Manfred Kahtenbrink (#868)
12. Lutz Mueller (#809)
13. Günther Lengen (#881)
14. Ralf Putze (#854)
15. Piet Wulf (#808)
16. Michael Deraix (#837)
17. Madlen Willms (#842)
18. Kenny Weimann (#817)
19. Olaf Willms (#850)
20. Norwin Kaiser (#896)
21. Bastian Hillmann (#807)
22. Patrick Bulinski (#819)
1. Christian van den Berg (#821)
2. Sebastian Hörner (#883)
3. Teo Bangemann (#810)
4. Pascal Heesch (#830)
5. Sylvana Behrens (#813)
6. Sascha Pietsch (#824)
7. Daniel Mantaj (#833)
8. Frank Wetendorf (#814)
9. Torben Jennert (#893)
10. Jens Rudi Seeger (#874)
11. Lara Wulf (#812)
12. Leonie Schacht (#800)
13. Bastian Hillmann (#807)
14. Enrico Neumann (#879)

Klasse 8/Lauf 3

Gastfahrer
Pos. Name
1. Henry Strauss (#839)
2. Felix Strauss (#838)
3. Keno Rügge (#811)
4. Nico Hapke (#898)
5. Jan-Hendrik Lessen (#836)
6. Marco Krause (#846)
7. Tobias Schöne (#851)
8. Torsten Kurzweg (#822)
9. Nicklas Lohe (#823)
10. Matthias Renken (#848)
11. Daniel Seibert (#805)
12. Timo Lietz (#852)
13. Lennard Schultz (#847)
14. Hannes Volker Meyer (#816)
15. Jacob Segelitz (#875)
16. Patrick Bulinski (#819)
17. Bruno Lindner (#866)
18. Mathias Rieck (#84)
19. Gerrit Hausser (#806)
20. Martin Sokolowski (#841)
21. Jonas Chlechowitz (#834)
22. Carlo Harms (#873)
23. Sven Bröhan (#826)
24. Hergen Boncke (#825)
25. Fynn Denker (#899)
26. Lukas Elfendahl (#820)

Klasse 9

Old Boys über 50 Jahre
Pos. Name Punkte
1. Lars Baumgartner (#922) 60
2. Udo Krallmann (#953) 50
3. Ian Fasken (#991) 44
4. Marc Zaddach (#970) 40
5. Dietmar Gehrdt (#960) 38
6. Sascha Schuth (#963) 36
7. Frank Riebesell (#927) 34
8. Michael Garbers (#900) 32
9. Steffen Hanke (#946) 30
10. Thilo Rief (#909) 28
11. Arne Zühlke (#974) 26
12. Dirk Hogrefe (#930) 24
13. Matthias Fick (#979) 22
14. Marco Kruse (#911) 20
15. Jörg Dunkelberg (#905) 18
16. Lars Gerlach (#972) 16
17. Ralf Koch (#931) 14
18. Kai Siegel (#916) 12
19. Silvio Balting (#912) 10
20. Carsten Dannenberg (#903) 8
21. Peter Herzig (#923) 8
22. Maik Hörnicke (#926) 8
23. Uwe Beese (#988) 8
24. Ralf Weltin (#902) 8
25. Stefan Pieperjoanns (#980) 8
26. Frank Henneke (#920) 8
27. Volker Roden (#949) 8
28. Rene Grünberg (#971) 8
29. Ulrich Denzer (#969) 8
30. Andreas Schmid (#967) 6
31. Jens Weber (#978) 6
32. per bjerre (#928) 6
33. Thorsten Ernst (#907) 6
34. Torsten Schigart (#983) 6
35. Frank Sturm (#992) 6

Klasse 10

Luftgekühlt
Pos. Name Punkte
1. Steve Tollmann (#709) 60
2. BJÖRN SCHMÜSER (#703) 50
3. Jan Berlip (#765) 44
4. Tim Wilkening (#744) 40
5. Andreas Hellwig (#720) 38
Offroadscramble