Ergebnisse 'Ludwigslust'
Klasse 1
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Michel Neick (#109) | 30 | |
2. | Josef Woitella (#126) | 25 | |
3. | Robin Hörnicke (#147) | 22 | |
4. | Justin Klute (#127) | 20 | |
5. | Tom Wiese (#121) | 19 | |
6. | Sascha Teixeira da Cunha (#181) | 18 | |
7. | Niclas Grundmann (#139) | 17 | |
8. | Daniel Brehe (#112) | 16 | |
9. | Marcel Mietz (#172) | 15 | |
10. | Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) | 14 | |
11. | Kilian Langanke (#176) | 13 | |
12. | Dennis Ulrich (#163) | 12 | |
13. | Eric Papendorf (#177) | 11 | |
14. | Hinrich Schweppe (#103) | 10 | |
15. | Lars Deneke (#142) | 9 | |
16. | Marcel Gerhardi (#167) | 8 | |
17. | Leon Jürgens (#113) | 7 | |
18. | Lasse Woschke (#140) | 6 | |
19. | Silas Lüßmann (#101) | 5 | |
20. | Frithjof Ittermann (#135) | 4 |
Klasse 2
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tom Elias Kienker (#351) | 30 | |
2. | Colin Hörnicke (#258) | 25 | |
3. | Sven Horstmann (#216) | 22 | |
4. | Jaako Löding (#208) | 20 | |
5. | Tristan Schlamann (#1) | 19 | |
6. | Jannik Krombach (#200) | 18 | |
7. | Jan Ebeling (#244) | 17 | |
8. | Julius Malt (#202) | 16 | |
9. | Max Hansen (#277) | 15 | |
10. | Robert Bobber (#290) | 14 | |
11. | Kjell Roetger (#16) | 13 | |
12. | Filip Rostock (#286) | 12 | |
13. | Nico Wichmann (#269) | 11 | |
14. | Henrik Lindemann (#217) | 10 | |
15. | Jonas Engehausen (#234) | 9 | |
16. | David Pahlke (#282) | 8 | |
17. | Maximilian Böse (#279) | 7 | |
18. | Philipp Trautmann (#295) | 6 | |
19. | Jan Menge (#56) | 5 | |
20. | Jan König (#213) | 4 | |
21. | Tim Frank (#226) | 4 | |
22. | Tom Peters (#235) | 4 | |
23. | Justus Weege (#233) | 4 | |
24. | Nico Fiddes (#230) | 4 |
Klasse 3
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Johannes Grabbert (#75) | 30 | |
2. | Alexander Weber (#88) | 25 | |
3. | Malte Bank (#310) | 22 | |
4. | Ben Henneke (#350) | 20 | |
5. | Lukas Mauerhoff (#312) | 19 | |
6. | Bernd Gregg (#89) | 18 | |
7. | Maximilian Küster (#95) | 17 | |
8. | Ben Alexander Rob (#69) | 16 | |
9. | Alessandro Schütte (#72) | 15 | |
10. | Jascha List (#80) | 14 | |
11. | Johannes Fiebiger (#321) | 13 | |
12. | Timo Schwolow (#25) | 12 | |
13. | Kai Schnoor (#29) | 11 | |
14. | Marcel Roffka (#28) | 10 | |
15. | Ramon Neese (#353) | 9 | |
16. | Julius Fiebiger (#7) | 8 | |
17. | Martin Lehmberg (#41) | 7 | |
18. | Julian Lackmann (#390) | 6 | |
19. | Tim Abromeit (#328) | 5 | |
20. | Robin Kruse (#85) | 4 | |
21. | Tove Hartmann (#17) | 4 | |
22. | Marcel Reinhardt (#5) | 4 | |
23. | Marco Müller (#369) | 4 | |
24. | Danny Baudach (#345) | 4 | |
25. | Leon Roffka (#11) | 4 | |
26. | Tobias Bank (#340) | 4 | |
27. | Mathias Rieck (#84) | 4 | |
28. | Kevin Eckmann (#77) | 4 | |
29. | Leon Einhaus (#13) | 4 | |
30. | Alexander Grau (#14) | 3 | |
31. | Andre Roffka (#86) | 3 | |
32. | Pierre André Einhaus (#12) | 3 | |
33. | Jonathan Temps (#8) | 3 | |
34. | Fabian Bank (#43) | 3 | |
35. | Andreas Krassowski (#46) | 3 | |
36. | Kjell Ahrens (#334) | 3 | |
37. | Robert Stange (#6) | 3 | |
38. | Fabian Pawils (#384) | 3 | |
39. | Tommaso Chimenti (#90) | 3 |
Klasse 4
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Kimberly Voß (#402) | 30 | |
2. | Lene Baumgartner (#420) | 25 | |
3. | Sina Carlaw (#497) | 22 | |
4. | Dorothea Maaz (#406) | 20 | |
5. | Michaela Heinzendorff (#405) | 19 | |
6. | Desi Schmäing (#421) | 18 | |
7. | Sina Berlip (#431) | 17 | |
8. | Nadine Harms-Bichler (#413) | 16 | |
9. | Enna Raue (#428) | 15 | |
10. | Angie Hückstädt (#416) | 14 | |
11. | Julia Mlynarek (#446) | 13 | |
12. | Julia Simon (#412) | 12 | |
13. | Zuzanna Lidia Gromm (#440) | 11 | |
14. | Patricia Knothe (#401) | 10 |
Klasse 5
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Max Ohrt (#518) | 30 | |
2. | Bruno DISCHEREIT (#529) | 25 | |
3. | Finn Oberhauser (#555) | 22 | |
4. | Oskar Bank (#588) | 20 | |
5. | Jarno Roetger (#511) | 19 | |
6. | Jannes Martin (#500) | 18 | |
7. | Lukas Landschoof (#501) | 17 |
Klasse 6
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tobias Schöne (#602) | 30 | |
2. | Ralf Löding (#676) | 25 | |
3. | Norman Frenzel (#636) | 22 | |
4. | Sebastian Lemcke (#682) | 20 | |
5. | Karsten Jessen (#618) | 19 | |
6. | Michael Klein (#633) | 18 | |
7. | Andreas Raue (#611) | 17 | |
8. | Hauke Zeiser (#628) | 16 | |
9. | Sascha Klahn (#672) | 15 | |
10. | Michael Ahrns (#616) | 14 | |
11. | Thorben Hilker (#671) | 13 | |
12. | Lars Roetger (#643) | 12 | |
13. | Holger Feldhahn (#645) | 11 | |
14. | Jan Grünhagen (#627) | 10 | |
15. | Per Kyed (#635) | 9 | |
16. | Christian Lehnert (#638) | 8 | |
17. | Jott Zett (#608) | 7 | |
18. | Timo Marcussen (#614) | 6 |
Klasse 7
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Nikolai Bielkine (#700) | 30 | |
2. | Johnny Kjeldal (#706) | 25 | |
3. | Wilhelm Peters (#999) | 22 | |
4. | Andreas Wunram (#770) | 20 | |
5. | Uwe Schwedt (#764) | 19 | |
6. | Achim Palmen (#708) | 18 | |
7. | Torsten Küster (#763) | 17 | |
8. | Jörg Hansen (#771) | 16 | |
9. | Thomas Bobber (#714) | 15 |
Klasse 8/Lauf 1
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Paul Lobstein (#883) | |
2. | Justin Klitz (#818) | |
3. | Brian Hilbig (#864) | |
4. | Benjamin Koch (#817) | |
5. | Andreas Martin (#240) | |
6. | Lutz Müller (#819) | |
7. | Jörg Potlitz (#861) | |
8. | Sören Schulz (#874) | |
9. | Gerd Egly (#824) | |
10. | Kenny Weimann (#840) | |
11. | Nele Bingenheimer (#828) | |
12. | Mark Sendel (#844) | |
13. | Marcel Wesling (#816) | |
14. | Claudia Höhne (#873) | |
15. | Michael Hoffmann (#805) | |
16. | Cornell Egly (#823) | |
17. | Ulrich Denzer (#802) | |
18. | Frederik Heinze (#898) | |
19. | Jan-Niklas Bahr (#803) | |
20. | Leonie Schacht (#899) | |
21. | Lion Zimmermann (#812) | |
22. | Timon Kipp (#890) | |
23. | Quentin Krohn (#808) | |
24. | Bjarne Wolfgramm (#806) | |
25. | Sören Thiel (#894) | |
26. | Nic Ziebarth (#884) | |
27. | Maximillian Schulz (#893) | |
28. | Robert Brahmke (#853) | |
29. | Henning Boese (#809) | |
30. | Matthias Bügge (#814) |
Klasse 8/Lauf 2
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Torsten Kurzweg (#822) | |
2. | Tim Elend (#804) | |
3. | Bjarne Wolfgramm (#806) | |
4. | Tyge Wolfgramm (#876) | |
5. | Quentin Krohn (#808) | |
6. | Robert Brahmke (#853) | |
7. | Ralf Brockmann (#858) | |
8. | Andreas Strauß (#859) | |
9. | Bjarne Kagelmacher (#138) | |
10. | Henrik Bramke (#889) | |
11. | Martin Behning (#813) | |
12. | Nic Ziebarth (#884) | |
13. | Enrico Neumann (#879) | |
14. | 833 (#833) | |
15. | Maximillian Schulz (#893) | |
16. | Manfred Kahtenbrink (#848) | |
17. | Christian Ziebarth (#851) | |
18. | Ralf Putze (#854) | |
19. | Volker Röthel (#852) | |
20. | Nico Wolter (#885) | |
21. | Manuel Schmahl (#869) | |
22. | Matthas Wulff (#820) | |
23. | Matthias Bügge (#814) | |
24. | Sören Thiel (#894) | |
25. | Flemming Bjarne Hahn (#810) | |
26. | Günther Lengen (#841) | |
27. | Sven Kaiser (#832) | |
28. | Markus Schröder (#867) | |
29. | Gordon Fehling (#878) |
Klasse 8/Lauf 3
Pos. | Name | |
---|---|---|
1. | Henry Strauss (#839) | |
2. | Manuel Woesner (#881) | |
3. | Henning Boese (#809) | |
4. | Tobias Baum (#807) | |
5. | Christian Stumkat (#895) | |
6. | Daniel Schröder (#877) | |
7. | Gordon Fehling (#878) | |
8. | Tim Elend (#804) | |
9. | Tom Bangemann (#826) | |
10. | Denis Gerard (#830) | |
11. | Roman Koch (#836) | |
12. | Keno Rügge (#871) | |
13. | Markus Schröder (#867) | |
14. | Test (#800) | |
15. | Bjarne Wolfgramm (#806) | |
16. | Maximillian Schulz (#893) |
Klasse 9
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Lars Baumgartner (#922) | 30 | |
2. | Dietmar Gehrdt (#960) | 25 | |
3. | Sascha Schuth (#963) | 22 | |
4. | Andreas Klaus (#976) | 20 | |
5. | Arne Zühlke (#974) | 19 | |
6. | Thilo Rief (#909) | 18 | |
7. | Frank Riebesell (#927) | 17 | |
8. | Michael Garbers (#900) | 16 | |
9. | Matthias Fick (#979) | 15 | |
10. | Jörg Dunkelberg (#905) | 14 | |
11. | Marco Kruse (#911) | 13 | |
12. | Dirk Hogrefe (#930) | 12 | |
13. | Silvio Balting (#912) | 11 | |
14. | Ralf Koch (#931) | 10 | |
15. | Maik Hörnicke (#926) | 9 | |
16. | Peter Herzig (#923) | 8 | |
17. | Michael „Eisi“ Eisermann (#915) | 7 | |
18. | Ralf Weltin (#902) | 6 | |
19. | Carsten Dannenberg (#903) | 5 | |
20. | Frank Altsohn (#975) | 4 | |
21. | Uwe Beese (#988) | 4 | |
22. | Rene Grünberg (#971) | 4 | |
23. | Frank Henneke (#920) | 4 | |
24. | Volker Roden (#949) | 4 | |
25. | André Sokolowski (#942) | 4 | |
26. | Ulrich Denzer (#969) | 4 | |
27. | André Vocke (#935) | 4 | |
28. | Frank Sturm (#992) | 4 | |
29. | Steffen Hanke (#946) | 4 |
Klasse 10
Pos. | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Tim Wilkening (#744) | 30 | |
2. | Jan Berlip (#765) | 25 | |
3. | Christian Caumanns (#766) | 22 | |
4. | Matthias Gaes (#701) | 20 |