Ergebnisse 'Hoope Park'
Klasse 1
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jurij Nier (#191) | 60 | |
| 2. | Jonas Wimmer (#134) | 50 | |
| 3. | Michael Hinrichs (#118) | 44 | |
| 4. | Jonas Morgenstern (#141) | 40 | |
| 5. | Patrick Heuer (#188) | 38 | |
| 6. | Leon Jürgens (#113) | 36 | |
| 7. | Tom Wiese (#121) | 34 | |
| 8. | Jaako Löding (#181) | 32 | |
| 9. | Lasse Gerth (#124) | 30 | |
| 10. | Yannik Gerken (#292) | 28 | |
| 11. | Lasse Woschke (#140) | 26 | |
| 12. | Tim Frank (#126) | 24 | |
| 13. | Colin Hörnicke (#158) | 22 | |
| 14. | Tom Brunke (#168) | 20 | |
| 15. | Dennis Ulrich (#163) | 18 | |
| 16. | Silas Lüßmann (#101) | 16 | |
| 17. | Bjarne Kagelmacher (#138) | 14 | |
| 18. | Andre Eissing (#128) | 12 | |
| 19. | Jannik Krombach (#122) | 10 | |
| 20. | Oliver Höding (#166) | 8 | |
| 21. | Sven Horstmann (#108) | 8 | |
| 22. | Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) | 8 | |
| 23. | Christian Ziessow (#104) | 8 | |
| 24. | Mark Ziessow (#107) | 8 | |
| 25. | Sascha Teixeira da Cunha (#180) | 8 | |
| 26. | Robin Hörnicke (#147) | 8 | |
| 27. | xxx (#1) | 8 |
Klasse 2
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Steve Dorn (#294) | 60 | |
| 2. | Tjark Raue (#237) | 50 | |
| 3. | Julius Malt (#202) | 44 | |
| 4. | Torben Fernau (#245) | 40 | |
| 5. | Sebastian Bert (#297) | 38 | |
| 6. | Nils Pietsch (#299) | 36 | |
| 7. | Daniel Richter (#266) | 34 | |
| 8. | Justus Weege (#233) | 32 | |
| 9. | Kjell Roetger (#216) | 30 | |
| 10. | Robert Bobber (#290) | 28 | |
| 11. | Maximilian Böse (#279) | 26 | |
| 12. | Connor Krüger (#316) | 24 | |
| 13. | Steffen Lange (#219) | 22 | |
| 14. | Jan Schrinner (#25) | 20 | |
| 15. | Silas Goldbach (#204) | 18 | |
| 16. | Mattes Gerlach (#238) | 16 | |
| 17. | Nico Wichmann (#269) | 14 | |
| 18. | Bernd Gregg (#289) | 12 | |
| 19. | David Pahlke (#282) | 10 | |
| 20. | Manuel Schmahl (#273) | 8 | |
| 21. | Steffen Jäger (#244) | 8 | |
| 22. | Ben Henneke (#229) | 8 | |
| 23. | Jannik Krüger (#231) | 8 | |
| 24. | Marek Pöhl (#35) | 8 | |
| 25. | Timo Hoppe (#278) | 8 | |
| 26. | Jonas Engehausen (#234) | 8 | |
| 27. | Waldemar Schick (#215) | 8 | |
| 28. | Julian Bente (#272) | 8 | |
| 29. | Philipp Trautmann (#295) | 8 | |
| 30. | Jan Schmid (#293) | 6 | |
| 31. | Jan-Philipp Rink (#201) | 6 | |
| 32. | Alessandro Schütte (#259) | 6 | |
| 33. | Felix Nappe (#335) | 6 | |
| 34. | Kenny Weimann (#211) | 6 | |
| 35. | Rico Peretjatko (#232) | 6 |
Klasse 3
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Damon Meyer (#311) | 60 | |
| 2. | Max Bülau (#304) | 50 | |
| 3. | Jonathan Temps (#8) | 44 | |
| 4. | Philip Röscher (#388) | 40 | |
| 5. | Stefan Wiggenhorn (#389) | 38 | |
| 6. | Dennis Bülau (#17) | 36 | |
| 7. | Lennox Krüger (#317) | 34 | |
| 8. | Fynn Straatmann (#350) | 32 | |
| 9. | Maximilian Küster (#95) | 30 | |
| 10. | Lucas Pahlke (#322) | 28 | |
| 11. | Finn Jessen (#306) | 26 | |
| 12. | Eike-Christian Nierath (#21) | 24 | |
| 13. | Tommaso Chimenti (#90) | 22 | |
| 14. | Ramon Neese (#353) | 20 | |
| 15. | Leon Roffka (#27) | 18 | |
| 16. | Julian Lackmann (#390) | 16 | |
| 17. | Andreas Krassowski (#46) | 14 | |
| 18. | Leon Einhaus (#13) | 12 | |
| 19. | Fabian Bank (#83) | 10 | |
| 20. | Pierre André Einhaus (#12) | 8 | |
| 21. | Jermaine Luck (#312) | 8 | |
| 22. | Tim Mollenhauer (#325) | 8 | |
| 23. | Jakob Spanger (#300) | 8 | |
| 24. | Nils Bock (#30) | 8 | |
| 25. | Andre Roffka (#86) | 8 | |
| 26. | Benjamin Kobusch (#355) | 8 | |
| 27. | Marco Müller (#369) | 8 | |
| 28. | Marian Trossowski (#321) | 8 | |
| 29. | Oskar Bank (#333) | 8 | |
| 30. | Kevin Eckmann (#77) | 6 | |
| 31. | Christian Campen (#94) | 6 | |
| 32. | Jens Rudi Seeger (#374) | 6 | |
| 33. | Philipp Dirks (#79) | 6 | |
| 34. | Michael Seevers (#82) | 6 | |
| 35. | Jonas Knappe (#66) | 6 | |
| 36. | Niklas Berndt (#348) | 6 | |
| 37. | Christian Bergner (#303) | 6 | |
| 38. | Maalik Grau (#20) | 6 | |
| 39. | Tobias Bank (#340) | 6 | |
| 40. | Marcel Roffka (#28) | 4 | |
| 41. | Dominique Rene Petersen (#98) | 4 |
Klasse 4
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lene Baumgartner (#420) | 60 | |
| 2. | Sina Carlaw (#497) | 50 | |
| 3. | Sina Berlip (#431) | 44 | |
| 4. | Michaela Heinzendorff (#405) | 40 | |
| 5. | Angie Hückstädt (#416) | 38 | |
| 6. | Claudia Höhne (#415) | 36 | |
| 7. | Sabrina Löding (#414) | 34 | |
| 8. | Zuzanna Lidia Gromm (#440) | 32 | |
| 9. | Marie Walprecht (#411) | 30 | |
| 10. | Nadine Werner (#477) | 28 |
Klasse 5
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Ohrt (#518) | 60 | |
| 2. | Jannes Martin (#500) | 50 | |
| 3. | Jarno Roetger (#511) | 44 | |
| 4. | Philipp Kobusch (#555) | 40 |
Klasse 6
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Löding (#676) | 60 | |
| 2. | Norman Frenzel (#636) | 50 | |
| 3. | Waldemar Peretjatko (#623) | 44 | |
| 4. | Matthias Renken (#699) | 40 | |
| 5. | Hauke Zeiser (#662) | 38 | |
| 6. | Michael Klein (#633) | 36 | |
| 7. | Karsten Jessen (#618) | 34 | |
| 8. | Holger Dettmann (#668) | 32 | |
| 9. | Danny Materne (#625) | 30 | |
| 10. | Lars Roetger (#643) | 28 | |
| 11. | Thorsten Gessel (#612) | 26 | |
| 12. | Christian Krüger (#605) | 24 | |
| 13. | Heiko Plath (#640) | 22 | |
| 14. | Patrick Klug (#622) | 20 | |
| 15. | Johannes Fiebiger (#613) | 18 | |
| 16. | Lutz Mueller (#639) | 16 | |
| 17. | Jan Berlip (#679) | 14 | |
| 18. | Thorben Hilker (#671) | 12 | |
| 19. | Jan Grünhagen (#627) | 10 | |
| 20. | Sascha Schwarz (#666) | 8 | |
| 21. | Michael Ahrns (#616) | 8 | |
| 22. | Andreas Möller (#603) | 8 | |
| 23. | Alexander Grau (#620) | 8 |
Klasse 7
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Peemöller (#797) | 60 | |
| 2. | Thomas Grust (#711) | 50 | |
| 3. | Peder Østergaard (#758) | 44 | |
| 4. | Uwe Schwedt (#764) | 40 | |
| 5. | Kai Siegel (#716) | 38 | |
| 6. | Torsten Küster (#763) | 36 | |
| 7. | Andreas Wunram (#770) | 34 | |
| 8. | Reiner Volkmann (#717) | 32 | |
| 9. | Holger von Wieding (#747) | 30 | |
| 10. | Thomas Bobber (#714) | 28 | |
| 11. | Wilhelm Peters (#999) | 26 | |
| 12. | Thomas Flatt (#704) | 24 |
Klasse 8/Lauf 1
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Marek Schmidt (#811) | |
| 2. | Bernd Gregg (#489) | |
| 3. | Ralf Brockmann (#857) | |
| 4. | Andreas Fangmann (#849) | |
| 5. | Marcel Gerhardi (#457) | |
| 6. | Jascha List (#400) | |
| 7. | Flemming Bjarne Hahn (#406) | |
| 8. | Lars Hansen (#851) | |
| 9. | Michael Kluge (#823) | |
| 10. | Tove Hartmann (#417) | |
| 11. | Thomas Rosen (#814) | |
| 12. | Brian Hibig (#846) | |
| 13. | Gillian Fofana (#840) | |
| 14. | Martin Lehmberg (#441) | |
| 15. | Ralf Putze (#801) | |
| 16. | Carlo Brünen (#412) | |
| 17. | Mario Unverhau (#841) | |
| 18. | Leon Beenken (#813) | |
| 19. | Lars ole Schliefkowitz (#873) | |
| 20. | Paul Schmidt (#835) | |
| 21. | Daniel Foremny (#872) | |
| 22. | Sven Leutzow (#818) | |
| 23. | Luis Trahms (#410) | |
| 24. | Dewen Meyer (#839) | |
| 25. | Francesco Cona (#853) | |
| 26. | Ben Paslick (#895) | |
| 27. | Harald Flegel (#843) | |
| 28. | Sören Hartmann (#403) | |
| 29. | Thomas Schulz (#407) | |
| 30. | Morten Dettmers (#867) | |
| 31. | Patrick Maximilian Müller (#404) | |
| 32. | Thomas Streit (#877) | |
| 33. | Jonathan Schmidt (#419) | |
| 34. | Anton Spitzmüller (#824) | |
| 35. | Franz Kruse (#409) | |
| 36. | Salvatore Pisano (#861) | |
| 37. | Robert Straub (#802) | |
| 38. | Dag Möller (#845) | |
| 39. | Mathias Rohrer (#830) | |
| 40. | Lara Wulf (#804) | |
| 41. | Tönnes Bähr (#826) |
Klasse 8/Lauf 2
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Martin Wilholt (#424) | |
| 2. | Christian Vandenberg a (#425) | |
| 3. | Marek Schmidt (#811) | |
| 4. | Kevin Sambach (#430) | |
| 5. | Lasse Jüttner (#454) | |
| 6. | Daniel Seibert (#433) | |
| 7. | Ole Wittig (#432) | |
| 8. | Igor Schmidt (#892) | |
| 9. | Tönnes Bähr (#826) | |
| 10. | Holger Rabenberg (#817) | |
| 11. | Peter Jütner (#453) | |
| 12. | Olaf Schinnerling (#875) | |
| 13. | Frithjof Ittermann (#833) | |
| 14. | Carsten de Finis (#894) | |
| 15. | Stefan Strieper (#860) | |
| 16. | Dirk Lüdemann (#871) | |
| 17. | Henning Windeler (#451) | |
| 18. | Manfred Kahtenbrink (#868) | |
| 19. | Markus Krümmer (#865) | |
| 20. | Leon Schüle (#893) | |
| 21. | Kai Hugo (#832) | |
| 22. | Michael Roßkamp (#437) | |
| 23. | Andreas Denker (#866) | |
| 24. | Andreas Radvan (#870) | |
| 25. | Jens Frommeyer (#881) | |
| 26. | Robert Zeddies (#443) | |
| 27. | Otis Hammer (#427) | |
| 28. | Desiree Schmäing (#812) | |
| 29. | Daniel Mantaj (#800) | |
| 30. | Leon Himmrich (#879) | |
| 31. | Peter Wulf (#803) | |
| 32. | Oliver Laub (#499) | |
| 33. | Jost Vorrink (#434) | |
| 34. | Mike Kirsch (#882) | |
| 35. | Joel Malaschewski (#829) | |
| 36. | Mona Leuchters (#847) | |
| 37. | Jonas Chlechowitz (#837) | |
| 38. | Dominik Alex (#819) | |
| 39. | Marcel Dotzauer (#429) | |
| 40. | Günter Pohlmann (#458) | |
| 41. | Goar Treichel (#809) | |
| 42. | Holger Wisotzki (#821) | |
| 43. | Peter Gesmann (#897) | |
| 44. | Thomas Barnehow (#436) | |
| 45. | Marek Quase (#852) | |
| 46. | Jasper Wisotzki (#822) | |
| 47. | Max Wittig (#854) | |
| 48. | Paul Schmidt (#835) | |
| 49. | Hergen Böneker (#885) | |
| 50. | Franz Kruse (#409) | |
| 51. | Moritz Thatszhenko (#423) | |
| 52. | Daniel Schröder (#842) | |
| 53. | Lukas Schröder (#444) |
Klasse 8/Lauf 3
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Jakob Sandersfeld (#810) | |
| 2. | Maximillian Schröder (#805) | |
| 3. | Tom Hildebrand (#859) | |
| 4. | Tristan Schlamann (#808) | |
| 5. | niklas feiler (#827) | |
| 6. | Fynn Denker (#891) | |
| 7. | Daniel Schröder (#842) | |
| 8. | Christian Kropf (#890) | |
| 9. | Jörg Mette (#834) | |
| 10. | Caspar Wittig (#850) | |
| 11. | Sebastian Hörner (#883) | |
| 12. | Dario Brinkmann (#831) | |
| 13. | Philippe Kaiser (#855) | |
| 14. | Lars Behrendt (#899) | |
| 15. | MArcus Hanke (#828) | |
| 16. | Helge Koch (#838) | |
| 17. | Frederik Heinze (#889) | |
| 18. | Lukas Schröder (#444) | |
| 19. | Luis Trahms (#410) | |
| 20. | Lan Kitinc (#438) | |
| 21. | Marlo Windels (#848) | |
| 22. | Robin Blischke (#816) | |
| 23. | Henrik Zimmermann (#880) | |
| 24. | Heinrich Griesbrech (#445) | |
| 25. | Max Bühring (#836) | |
| 26. | Sven Herrmann (#820) | |
| 27. | Pete Schröder (#439) | |
| 28. | Marwin Hornhorst (#887) | |
| 29. | Cedric Hippauf (#856) | |
| 30. | Thomas Schulz (#407) | |
| 31. | Thomas Streit (#877) | |
| 32. | Oliver Plinta (#448) | |
| 33. | Patrick Maximilian Müller (#404) | |
| 34. | Jonathan Schmidt (#419) | |
| 35. | Michael Schröder (#886) | |
| 36. | Gillian Fofana (#840) | |
| 37. | Tönnes Bähr (#826) | |
| 38. | Franz Kruse (#409) | |
| 39. | Moritz Thatszhenko (#423) | |
| 40. | Tom Töben (#858) |
Klasse 9
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Baumgartner (#922) | 60 | |
| 2. | Sascha Klahn (#990) | 50 | |
| 3. | Marc Zaddach (#970) | 44 | |
| 4. | Thilo Rief (#909) | 40 | |
| 5. | Frank Riebesell (#927) | 38 | |
| 6. | Arne Zühlke (#974) | 36 | |
| 7. | Andreas Klaus (#976) | 34 | |
| 8. | Michael Garbers (#900) | 32 | |
| 9. | Andreas Raue (#989) | 30 | |
| 10. | Andreas Strauß (#959) | 28 | |
| 11. | Knut Graf (#906) | 26 | |
| 12. | Lutz Müller (#996) | 24 | |
| 13. | Ralf Koch (#931) | 22 | |
| 14. | Holger Feldhahn (#945) | 20 | |
| 15. | bernd kracke (#939) | 18 | |
| 16. | Maik Hörnicke (#926) | 16 | |
| 17. | Jörg Dunkelberg (#905) | 14 | |
| 18. | Frank Altsohn (#975) | 12 | |
| 19. | Oliver Friedrich (#925) | 10 | |
| 20. | Jens Andersen (#982) | 8 | |
| 21. | Bernd Warlis (#916) | 8 | |
| 22. | Carsten Dannenberg (#903) | 8 | |
| 23. | Volker Röthel (#952) | 8 | |
| 24. | Stefan Enzl (#910) | 8 | |
| 25. | Matthias Fick (#979) | 8 | |
| 26. | Stefan Pieperjoanns (#980) | 8 | |
| 27. | Frank Henneke (#920) | 8 | |
| 28. | Michael Markovic (#936) | 8 | |
| 29. | Volker Roden (#949) | 8 |
Klasse 10
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tim Wilkening (#744) | 60 | |
| 2. | Andreas Martin (#701) | 50 | |
| 3. | Cord Holsten (#741) | 44 | |
| 4. | Andreas Hellwig (#720) | 40 |
Klasse 11
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Lemcke (#521) | 60 | |
| 2. | Arne Zühlke (#574) | 47 | |
| 2. | Veikko Kraft (#568) | 47 |