Ergebnisse 'MX Park Plate 1'
Klasse 1
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Michel Neick (#109) | 30 | |
| 2. | Kilian Langanke (#176) | 25 | |
| 3. | Tom Wiese (#121) | 22 | |
| 4. | Erik Lobstein (#119) | 20 | |
| 5. | Robin Hörnicke (#147) | 19 | |
| 6. | Justin Klute (#127) | 18 | |
| 7. | Tobias von Poblotzki (#105) | 17 | |
| 8. | Lasse Woschke (#140) | 16 | |
| 9. | Jurij Nier (#191) | 15 | |
| 10. | Jonas Morgenstern (#141) | 14 | |
| 11. | Tjard Plate (#144) | 13 | |
| 12. | Sascha Teixeira da Cunha (#181) | 12 | |
| 13. | Daniel Brehe (#112) | 11 | |
| 14. | Bennet Bjarne Wandrowsky (#110) | 10 | |
| 15. | Lars Deneke (#142) | 9 | |
| 16. | Oliver Höding (#166) | 8 | |
| 17. | Silas Lüßmann (#101) | 7 | |
| 18. | Dennis Ulrich (#163) | 6 | |
| 19. | Hinrich Schweppe (#103) | 5 | |
| 20. | Marcel Gerhardi (#167) | 4 | |
| 21. | Michele Isensee (#152) | 4 | |
| 22. | Tim-Ole Zimmermann (#169) | 4 | |
| 23. | Jonas Wimmer (#134) | 4 | |
| 24. | Igor Schmidt (#100) | 4 | |
| 25. | MILAN SCHMÜSER (#102) | 4 | |
| 26. | Tom Brunke (#168) | 4 |
Klasse 2
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Sacht (#289) | 30 | |
| 2. | Tom Elias Kienker (#351) | 25 | |
| 3. | Tim Frank (#226) | 22 | |
| 4. | Colin Hörnicke (#258) | 20 | |
| 5. | Sven Horstmann (#216) | 19 | |
| 6. | Jannik Krombach (#200) | 18 | |
| 7. | Andre Eissing (#287) | 17 | |
| 8. | Maximilian Böse (#279) | 16 | |
| 9. | Jan Ebeling (#244) | 15 | |
| 10. | Mattes Gerlach (#238) | 14 | |
| 11. | Nico Wichmann (#269) | 13 | |
| 12. | Max Hansen (#277) | 12 | |
| 13. | Julius Malt (#202) | 11 | |
| 14. | Daniel Richter (#266) | 10 | |
| 15. | Justus Weege (#233) | 9 | |
| 16. | Robert Bobber (#290) | 8 | |
| 17. | Kjell Roetger (#16) | 7 | |
| 18. | Kevin Ryss (#284) | 6 | |
| 19. | Timo Hoppe (#278) | 5 | |
| 20. | Jaako Löding (#208) | 4 | |
| 21. | Jonas Engehausen (#234) | 4 | |
| 22. | Yannick Dounz (#275) | 4 | |
| 23. | Julian Bente (#272) | 4 | |
| 24. | Jan-Philipp Rink (#201) | 4 | |
| 25. | Filip Rostock (#286) | 4 | |
| 26. | Simon Begemann (#203) | 4 | |
| 27. | Jan Menge (#56) | 4 | |
| 28. | Tom Peters (#235) | 4 | |
| 29. | Timo Tzschoppe (#291) | 4 | |
| 30. | Philipp Trautmann (#295) | 3 | |
| 31. | Felix Nappe (#255) | 3 | |
| 32. | Henrik Lindemann (#217) | 3 | |
| 33. | Jan Schmid (#293) | 3 | |
| 34. | Patrick Eggelmann (#250) | 3 | |
| 35. | Niko Butenschön (#253) | 3 | |
| 36. | Tristan Schlamann (#1) | 3 | |
| 37. | Jannik Krüger (#231) | 3 | |
| 38. | Felix Röthig (#261) | 3 |
Klasse 3
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Grabbert (#75) | 30 | |
| 2. | Malte Bank (#310) | 25 | |
| 3. | Paale Brunsmohr (#27) | 22 | |
| 4. | Rico Peretjatko (#322) | 20 | |
| 5. | Ben Henneke (#350) | 19 | |
| 6. | Lukas Mauerhoff (#312) | 18 | |
| 7. | Bernd Gregg (#89) | 17 | |
| 8. | Alexander Bartling (#99) | 16 | |
| 9. | Leon Roffka (#11) | 15 | |
| 10. | Fabian Pawils (#384) | 14 | |
| 11. | Maximilian Küster (#95) | 13 | |
| 12. | Tobias Eickhoff (#336) | 12 | |
| 13. | Stefan Wiggenhorn (#389) | 11 | |
| 14. | Jan-Christoph Wilkens (#311) | 10 | |
| 15. | Jonathan Temps (#8) | 9 | |
| 16. | Alexander Weber (#88) | 8 | |
| 17. | Julius Fiebiger (#7) | 7 | |
| 18. | Johannes Fiebiger (#321) | 6 | |
| 19. | Dariusz Bonart (#376) | 5 | |
| 20. | Tove Hartmann (#17) | 4 | |
| 21. | Thies Hartmann (#396) | 4 | |
| 22. | Alessandro Schütte (#72) | 4 | |
| 23. | Jascha List (#80) | 4 | |
| 24. | Jan Peper (#23) | 4 | |
| 25. | Kai Schnoor (#29) | 4 | |
| 26. | Sören Hartmann (#303) | 4 | |
| 27. | Sören Hentschel (#55) | 4 | |
| 28. | Timo Schwolow (#25) | 4 | |
| 29. | Fabian Bank (#43) | 4 | |
| 30. | Martin Lehmberg (#41) | 3 | |
| 31. | Marcel Roffka (#28) | 3 | |
| 32. | Leon Einhaus (#13) | 3 | |
| 33. | Mathias Rieck (#84) | 3 | |
| 34. | Tobias Bank (#340) | 3 | |
| 35. | Ramon Neese (#353) | 3 | |
| 36. | Rolf Mittag (#378) | 3 | |
| 37. | Tommaso Chimenti (#90) | 3 | |
| 38. | Danny Baudach (#345) | 3 | |
| 39. | Andre Roffka (#86) | 3 | |
| 40. | Melvin Michael Mittag (#315) | 2 | |
| 41. | Pierre André Einhaus (#12) | 2 | |
| 42. | Max Bülau (#504) | 2 | |
| 43. | Robin Kruse (#85) | 2 | |
| 44. | Finn Jessen (#306) | 2 | |
| 45. | Julian Lackmann (#390) | 2 | |
| 46. | Alexander Grau (#14) | 2 | |
| 47. | Marco Müller (#369) | 2 | |
| 48. | David Wübbelmann (#388) | 2 | |
| 49. | Patrick Maximilian Müller (#365) | 2 | |
| 50. | Ben Alexander Rob (#69) | 1 | |
| 51. | Thorben Bewarder (#3) | 1 | |
| 52. | Andreas Hellwig (#53) | 1 | |
| 53. | Kevin Eckmann (#77) | 1 | |
| 54. | Kjell Ahrens (#334) | 1 | |
| 55. | Marian Trossowski (#333) | 1 | |
| 56. | Andreas Krassowski (#46) | 1 | |
| 57. | David Gehring (#395) | 1 |
Klasse 4
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimberly Voß (#402) | 30 | |
| 2. | Sina Berlip (#431) | 25 | |
| 3. | Michaela Heinzendorff (#405) | 22 | |
| 4. | Jacqueline Seite (#488) | 20 | |
| 5. | Angie Hückstädt (#416) | 19 | |
| 6. | Julia Simon (#412) | 18 | |
| 7. | Nadine Harms-Bichler (#413) | 17 | |
| 8. | Målin Oberhauser (#455) | 16 | |
| 9. | Julia Mlynarek (#446) | 15 | |
| 10. | Sabrina Löding (#414) | 14 | |
| 11. | Patricia Knothe (#401) | 13 |
Klasse 5
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno DISCHEREIT (#529) | 30 | |
| 2. | Oskar Bank (#588) | 25 | |
| 3. | Finn Oberhauser (#555) | 22 | |
| 4. | Jarno Roetger (#511) | 20 | |
| 5. | Jannes Martin (#500) | 19 | |
| 6. | Max Ohrt (#518) | 18 |
Klasse 6
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Löding (#676) | 30 | |
| 2. | Tobias Schöne (#602) | 25 | |
| 3. | Holger Dettmann (#669) | 22 | |
| 4. | Norman Frenzel (#636) | 20 | |
| 5. | Karsten Jessen (#618) | 19 | |
| 6. | Waldemar Peretjatko (#623) | 18 | |
| 7. | Michael Klein (#633) | 17 | |
| 8. | Benjamin Waldszus (#689) | 16 | |
| 9. | Sebastian Lemcke (#682) | 15 | |
| 10. | Sascha Klahn (#672) | 14 | |
| 11. | Lars Roetger (#643) | 13 | |
| 12. | Hauke Zeiser (#628) | 12 | |
| 13. | Marijo Pavlovic (#699) | 11 | |
| 14. | Michael Ahrns (#616) | 10 | |
| 15. | Thorsten Gessel (#612) | 9 | |
| 16. | Jan Hasberg (#641) | 8 | |
| 17. | Timo Marcussen (#614) | 7 | |
| 18. | Andreas Möller (#603) | 6 | |
| 19. | Per Kyed (#635) | 5 | |
| 20. | Christian Lehnert (#638) | 4 | |
| 21. | Andreas Raue (#611) | 4 | |
| 22. | Holger Feldhahn (#645) | 4 |
Klasse 7
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikolai Bielkine (#700) | 30 | |
| 2. | Thomas Grust (#711) | 25 | |
| 3. | Johnny Kjeldal (#706) | 22 | |
| 4. | Wilhelm Peters (#999) | 20 | |
| 5. | Andreas Wunram (#770) | 19 | |
| 6. | Uwe Schwedt (#764) | 18 | |
| 7. | Torsten Küster (#763) | 17 | |
| 8. | Achim Palmen (#708) | 16 | |
| 9. | Jörg Koller (#742) | 15 | |
| 10. | Benno Szallies (#702) | 14 | |
| 11. | Jörg Hansen (#771) | 13 | |
| 12. | Thomas Bobber (#714) | 12 | |
| 13. | Jens Einhaus (#750) | 11 |
Klasse 8/Lauf 1
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Ben Bumann (#862) | |
| 2. | Lennard Schulze (#804) | |
| 3. | Sebasian Hörner (#863) | |
| 4. | Nico Bumann (#823) | |
| 5. | Luca Holzmann (#875) | |
| 6. | Flemming Bjarne Hahn (#806) | |
| 7. | Paul Lobstein (#883) | |
| 8. | Sebastian Kurzhals (#820) | |
| 9. | Frank Weetendorf (#814) | |
| 10. | Kenny Weihmann (#805) | |
| 11. | Luca Kruse (#824) | |
| 12. | Tom Eichler (#849) | |
| 13. | Andreas Martin (#240) | |
| 14. | Nele Bingenheimer (#828) | |
| 15. | Chris Möller (#827) | |
| 16. | Marc Ehrel (#853) | |
| 17. | Frank Lackner (#816) | |
| 18. | Michel Mehrens (#810) | |
| 19. | Leif Prahn (#856) | |
| 20. | Leon Machol (#800) | |
| 21. | 866 (#866) | |
| 22. | Leonie Schacht (#801) | |
| 1. | Leon Thoms (#825) | |
| 2. | Henry Strauss (#830) | |
| 3. | Felix Strauss (#829) | |
| 4. | Matthias Renken (#807) | |
| 5. | Jan Felix Thomsen (#813) | |
| 6. | Gordon Fehling (#878) | |
| 7. | Stefan Bredehorn (#884) | |
| 8. | Benjamin Zunk (#803) | |
| 9. | Manuel Schmahl (#869) | |
| 10. | Nic Ziebarth (#874) | |
| 11. | Ralf König (#871) | |
| 12. | Daniel Seibert (#811) | |
| 13. | Jacob Segelitz (#877) | |
| 14. | Louis Schünemann (#808) | |
| 15. | Denis Gerard (#850) | |
| 16. | Christian Ziebarth (#851) | |
| 17. | Oliver Albrecht (#893) | |
| 18. | Martin Sokolowski (#868) | |
| 19. | Dennis Berger (#860) | |
| 20. | Lars Borchers (#887) | |
| 21. | Romer Koch (#836) | |
| 22. | Jonas Chlechowitz (#834) | |
| 23. | Ulrich Denzer (#802) | |
| 24. | Test (#855) | |
| 25. | Frank Lackner (#816) |
Klasse 8/Lauf 2
| Pos. | Name | |
|---|---|---|
| 1. | Torsten Kurzweg (#822) | |
| 2. | Malte Weiß Garbers (#839) | |
| 3. | Ralf Brockmann (#858) | |
| 4. | Andeas Strauß (#859) | |
| 5. | Enrico Neumann (#879) | |
| 6. | Sören Thiel (#894) | |
| 7. | Frank Lackner (#816) | |
| 8. | Karsten Preuß (#818) | |
| 9. | Hauke Andresen (#815) | |
| 10. | Connor Krüger (#812) | |
| 11. | Volker Röthel (#852) | |
| 12. | Ralf Putze (#854) | |
| 13. | Markus Krümmer (#885) | |
| 14. | Christoph Daniel (#817) | |
| 15. | Matthias Sombrutzki (#898) | |
| 16. | Oliver Hasberg (#881) | |
| 17. | Oliver Laub (#899) | |
| 18. | Benjamin Zunk (#803) | |
| 19. | Gunther Lengen (#833) | |
| 20. | Leon Machol (#800) |
Klasse 9
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Baumgartner (#922) | 30 | |
| 2. | Sascha Schuth (#963) | 25 | |
| 3. | Steffen Hanke (#946) | 22 | |
| 4. | Arne Zühlke (#974) | 20 | |
| 5. | Dietmar Gehrdt (#960) | 19 | |
| 6. | Andreas Klaus (#976) | 18 | |
| 7. | Thilo Rief (#909) | 17 | |
| 8. | Michael Garbers (#900) | 16 | |
| 9. | Dirk Hogrefe (#930) | 15 | |
| 10. | Lars Gerlach (#972) | 14 | |
| 11. | Frank Riebesell (#927) | 13 | |
| 12. | Jörg Dunkelberg (#905) | 12 | |
| 13. | Marco Kruse (#911) | 11 | |
| 14. | Ralf Koch (#931) | 10 | |
| 15. | Carsten Dannenberg (#903) | 9 | |
| 16. | Silvio Balting (#912) | 8 | |
| 17. | Maik Hörnicke (#926) | 7 | |
| 18. | Peter Herzig (#923) | 6 | |
| 19. | Uwe Beese (#988) | 5 | |
| 20. | Andre Burghardt (#973) | 4 | |
| 21. | Jarno Bergel (#913) | 4 | |
| 22. | Frank Henneke (#920) | 4 | |
| 23. | Ulrich Denzer (#969) | 4 | |
| 24. | Rene Grünberg (#971) | 4 | |
| 25. | Volker Roden (#949) | 4 | |
| 26. | Jens Weber (#978) | 4 | |
| 27. | André Sokolowski (#942) | 4 | |
| 28. | Torsten Schigart (#983) | 4 | |
| 29. | Michael Markovic (#936) | 4 | |
| 30. | Michael Kroh (#968) | 3 | |
| 31. | André Vocke (#935) | 3 | |
| 32. | Frank Sturm (#992) | 3 |
Klasse 10
| Pos. | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Berlip (#765) | 30 | |
| 2. | Tim Wilkening (#744) | 25 | |
| 3. | BJÖRN SCHMÜSER (#703) | 22 | |
| 4. | MILAN SCHMÜSER (#705) | 20 | |
| 5. | Matthias Gaes (#701) | 19 |